电感式液位变送器
面议(批发价,起批 1 件)
| 采购量 | 单价 |
|---|
| 1 - 99 件 | 面议 |
| 100 - 999 件 | 电议 |
| ≥ 1000 件 | 电议 |
产品参数| 型 谱 | 说 明 |
|---|
| 型号 | LK602 |
|---|
| 变送器类型 | G |
|---|
| D | 隔爆型(ExdⅡCT6 1区不含乙炔) |
|---|
| I | 本安型(ExidⅡCT4 1区不含乙炔) |
|---|
| 工作压力 | 1 |
|---|
| 3 | ≤32Mpa |
|---|
| 过程连接型 | T |
|---|
| F | 法兰DN50 PN0.6Mpa |
|---|
| E | 法兰DN100 PN0.6Mpa |
|---|
| S | M27X2外螺纹 |
|---|
| Y | 约定的特殊要求 |
|---|
| 介质温度 | C |
|---|
| E | ≤240℃ |
|---|
| 密封要求 | 4 |
|---|
| 8 | 抗结晶 |
|---|
| 指示表头 | M1 |
|---|
| M2 | 数显表头 |
|---|
| 精度等级 | 02 |
|---|
| 05 | 1% |
|---|
产品详情
详细介绍相关推荐
↑