11月07日 今天 · 广西北海实况 21℃

北海天气北海15天天气预报

🌦️ 20~26℃ 阵雨北风 1级 · 湿度98%
空气质量23 · 优
紫外线弱
风向风力北风 1级
日出07:14
日落18:29
相对湿度98%
🌤 北海未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️阵雨 26℃ / 20℃ 北风 1级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 东北风 2级
11月09日 周一 🌫️雾 23℃ / 17℃ 东北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 22℃ / 14℃ 东北风 2级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 15℃ 北风 2级
11月12日 周四 🌦️阵雨 21℃ / 16℃ 东北风 1级
11月13日 周五 🌧️阵雨 22℃ / 15℃ 北风 1级
11月14日 周六 🌫️雾 25℃ / 13℃ 西风 1级
11月15日 周日 🌫️雾 26℃ / 13℃ 南风 1级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 15℃ 西南风 1级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 15℃ 西南风 1级
11月18日 周三 ☀️晴 27℃ / 15℃ 东北风 1级
11月19日 周四 ☁️阴 24℃ / 14℃ 东南风 2级
11月20日 周五 🌫️雾 24℃ / 12℃ 东北风 1级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 19℃ / 15℃ 东风 1级
北海生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率92%
🏃运动指数不宜(北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 98%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑